快捷方式:发布信息| 收藏公司

1622909400阿特拉斯油分+油滤底座

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-03-07 00:06
单价:
面议
最小起订量:
1 件
供货总量:
1690 件
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

诚信档案

  • 所在地区:四川
  •   
  • 收藏本公司 人气:628
    • 详细说明
    • 规格参数
    • 联系方式

    [赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围                                                            

    成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO 1622909400阿特拉斯油分+油滤底座规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,1622909400阿特拉斯油分+油滤底座原装正品、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。

     

    1622909400阿特拉斯油分+油滤底座销售区域:
    四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
    新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,

    安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,

    福建省厦门市,海南省海口市

    [赛德维尔]配件在线订购须知                                                                 

    因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函、来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

     

    [赛德维尔]有图有真相-1622909400阿特拉斯油分+油滤底座实拍  

     


    [赛德维尔]有图有真相-晒成交案例                                                         

     





    [赛德维尔]集团服务网点查询                                                                

    全国免费服务热线:400-681-5868

    西南公司:

    四川省成都市金牛区蜀跃东路138

    下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

    西北公司: 

    陕西省西安市未央区北城村660

    下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

    东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

    下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

    华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263

    下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

    华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600

    下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

    华中公司:河南省郑州市管城区东大街24

    下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

    华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209

    下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

    销售支持 :3001315947 售后服务 :3001347792  旺旺直接点击:

     

    [赛德维尔]买家保障说明                                                                       

    1、公司是诚信通企业会员,正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

    2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

    3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部按规定统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
    4、公司可提供进项、销项票据样本,您所属区域的合作客户名单,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
    5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

     

    [赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询                          

     

    1604210001 分离器 1,437.70 16821.09
    1604211400 软管 28.7 335.79
    1604211402 软管组件 23 269.1
    1604211600 主机减震垫 38.9 455.13
    1604212101 STRIP 44.4 519.48
    1604212201 断路器 293.90 3438.63
    1604212402 箱柜 183.20 2143.44
    1604212481 电源 98.2 1148.94
    1604212601 球阀 560.80 6561.36
    1604216100 齿轮 1,225.70 14340.69
    1604216200 齿轮轴 2,608.20 30515.94
    1604216300 齿轮 1,289.20 15083.64
    1604216400 齿轮轴 2,439.20 28538.64
    1604217081 减压阀 404.50 4732.65
    1604217200 铰链 52.9 618.93
    1604217300 锁 59.7 698.49
    1604217401 盖子 527.30 6169.41
    1604217501 盖子 527.30 6169.41
    1604217802 控制器 5,296.10 61964.37
    1604219300 支架 9.4 109.98
    1604220600 保持架 23.4 273.78
    1604223000 空气过滤器 85.4 999.18
    1604224900 散热板门 32.8 383.76
    1604235600 弯管 21.9 256.23
    1604236100 AIR FILTER 99,999,999.90 1169999999
    1604241300 卡簧 10.9 127.53
    1604245000 支架 107.20 1254.24
    1604245100 支架 88.5 1035.45
    1604245206 角板总成 1,920.70 22472.19
    1604245286 角板总成 1,533.80 17945.46
    1604245401 门板 744.90 8715.33
    1604245486 门板组件 99,999,999.90 1169999999
    1604245489 门板组建 425.70 4980.69
    1604245491 门板 450.20 5267.34
    1604245501 FAN SHAFT 300.00 3510
    1604245581 风扇轴 720.00 8424
    1604245680 门板组件 445.90 5217.03
    1604245681 门板组件 439.40 5140.98
    1604245803 软管组件 364.00 4258.8
    1604245804 软管 517.60 6055.92
    1604245902 软管 295.60 3458.52
    1604245904 软管组件 100,000,000.00 1170000000
    1604245905 软管 377.50 4416.75
    1604246001 空压机门板组装件 133.80 1565.46
    1604246082 门板 401.60 4698.72
    1604246083 面板总成 271.80 3180.06
    1604246084 面板 263.00 3077.1
    1604246201 软管组件 302.60 3540.42
    1604246202 软管组件 415.60 4862.52
    1604246203 软管 376.60 4406.22
    1604246582 角板总成 495.10 5792.67
    1604246583 角板总成 416.90 4877.73
    1604246688 油箱 683.90 8001.63
    1604246692 油箱组件 100,000,000.00 1170000000
    1604246693 油箱组件 1,041.30 12183.21
    1604246700 支架 15 175.5
    1604246800 空压机门板组装件 413.20 4834.44
    1604246880 门板 407.30 4765.41
    1604247002 门 102.20 1195.74
    1604247284 门板组件 471.50 5516.55
    1604247782 门板 99,999,999.90 1169999999
    1604247783 面板 421.10 4926.87
    1604247784 面板 389.80 4560.66
    1604248182 门板 450.90 5275.53
    1604248201 排气管 135.60 1586.52
    1604248402 消音器 943.50 11038.95
    1604248501 insulation 848.10 9922.77
    1604248602 排气管 270.20 3161.34
    1604248604 管子 285.00 3334.5
    1604248702 门板 212.20 2482.74
    1604248784 门总成 400.80 4689.36
    1604248785 门总成 389.80 4560.66
    1604248900 面板 25 292.5
    1604249001 支架 464.50 5434.65
    1604249202 支架 13.4 156.78
    1604249385 门板 5,658.60 66205.62
    1604249501 油冷却器 5,611.20 65651.04
    1604249600 油箱油管接头密封圈 5.2 60.84
    1604249901 冷却器 99,999,999.90 1169999999
    1604249902 冷却器 4,252.60 49755.42
    1604250000 钥匙 8.1 94.77
    1604250688 FUELTANK ASSY 868.90 10166.13
    1604250691 油箱组件 965.70 11298.69
    1604250800 齿轮 1,505.80 17617.86
    1604250880 齿轮 2,699.80 31587.66
    1604250900 齿轮 1,497.00 17514.9
    1604251000 齿轮 2,791.80 32664.06
    1604251201 支架 77.5 906.75
    1604251402 空气管 259.60 3037.32
    1604251601 软管 2,198.40 25721.28
    1604251704 门板 3,051.50 35702.55
    1604251792 顶板组件 99,999,999.90 1169999999
    1604251900 LOCK 66.4 776.88
    1604251901 锁 36.4 425.88
    1604252402 最小压力阀 1,139.40 13330.98
    1604252501 管子 222.60 2604.42
    1604252603 MANIFOLD 1,581.10 18498.87
    1604252711 frame 6,524.10 76331.97
    1604252804 支架 382.40 4474.08
    1604252807 支架 414.00 4843.8
    1604252901 LIFTING BEAM 705.90 8259.03
    1604252903 门柱组件 424.30 4964.31
    1604253292 油分离器 7,644.00 89434.8
    1604253294 油气分离器总成 SQL 5,717.80 66898.26
    1604253295 油箱 5,182.50 60635.25
    1604253501 软管 98 1146.6
    1604253503 软管 43.6 510.12
    1604254383 面板 479.40 5608.98
    1604254601 管子 99,999,999.90 1169999999
    1604254602 管子 1,360.00 15912
    1604254800 夹子 37.3 436.41
    1604254902 夹子 95.4 1116.18
    1604255202 门板 107.50 1257.75
    1604255400 支架 93.5 1093.95
    1604255500 支架 60.6 709.02
    1604257301 软管组件 75.9 888.03
    1604257402 软管组件 99.4 1162.98
    1604257501 软管 138.80 1623.96
    1604257600 联轴环 727.30 8509.41
    1604257700 COUPLING HUB 374.30 4379.31
    1604257801 软管 99,999,999.90 1169999999
    1604257803 软管组件 37.4 437.58
    1604257904 AIR DUCT 172.00 2012.4
    1604258101 管子 407.90 4772.43
    1604258200 垫片 2.4 28.08
    1604258401 管子 478.00 5592.6
    1604258402 管子 313.60 3669.12
    1604258501 管 826.60 9671.22
    1604258502 管子 314.90 3684.33
    1604258601 管子 132.50 1550.25
    1604259101 软管 95.1 1112.67
    1604259103 软管 53.2 622.44
    1604259201 管子 143.10 1674.27
    1604259402 ADAPTER 1,017.00 11898.9
    1604259404 ADAPTER 197.40 2309.58
    1604259501 密封 11.5 134.55
    1604259601 固定器 55.3 647.01
    1604260101 最小压力阀 99,999,999.90 1169999999
    1604260501 管子 199.00 2328.3
    1604260704 软管 1,143.20 13375.44
    1604260900 单向阀 515.80 6034.86
    1604261006 标签 16.6 194.22
    1604261014 标签 XAHS836 16.9 197.73
    1604261015 标签 XRHS83 11.1 129.87
    1604261021 标签 XRHS1096 106.70 1248.39
    1604261103 软管 1,078.20 12614.94
    1604261202 管 540.60 6325.02
    1604261203 软管 287.10 3359.07
    1604261593 油分离器 5,419.20 63404.64
    1604261902 ENGINE 99,999,999.90 1169999999
    1604262702 空气管 152.00 1778.4
    1604262804 空气管 124.50 1456.65
    1604263001 AIR DUCT 1,005.70 11766.69
    1604263201 管子 162.70 1903.59
    1604264300 风扇罩 1,057.30 12370.41
    1604265002 管子 628.70 7355.79

    赛德维尔集团是“全国知名 西部领先”的1622909400阿特拉斯油分+油滤底座一站式供应商,我们将竭诚为您服务!

    "};

    您可以通过以下类目找到类似信息:

     

    免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。游多多旅游网对此不承担任何责任。

    友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!